PW-C系列取样板
广泛用于高分子材料、胶粘带、薄膜等拉伸及剥离测试取样用,速度快,尺寸准,方便快捷,经济实惠,可定制各种规格。
适用范围:
广泛用于高分子材料、胶粘带、薄膜等拉伸及剥离测试取样用,速度快,尺寸准,方便快捷,经济实惠,可定制各种规格。
取样总长度300MM, 因取样规格不同,外形会不一致,请以实物为准!
√后面为可取样数量(样品总长度300MM)
型号 | 取样宽度(MM) | ||||||||||||||
7.1 | 10 | 12 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 24 | 25 | 25.4 | 27 | 30 | 50 | 65 | 150 | |
PW-C101 | √8 | ||||||||||||||
PW-C102 | √7 | ||||||||||||||
PW-C103 | √6 | ||||||||||||||
PW-C104 | √4 | ||||||||||||||
PW-C105 | √5 | ||||||||||||||
PW-C106 | √5 | ||||||||||||||
PW-C107 | √6 | ||||||||||||||
PW-C108 | √6 | ||||||||||||||
PW-C109 | √3 | ||||||||||||||
PW-C110 | √6 | ||||||||||||||
PW-C111 | √8 | ||||||||||||||
PW-C112 | √5 | ||||||||||||||
PW-C113 | √8 | ||||||||||||||
PW-C114 | √3 | ||||||||||||||
PW-C115 | √6 | ||||||||||||||
PW-C201 | √3 | √3 | |||||||||||||
PW-C202 | √5 | √5 | |||||||||||||
PW-C203 | √2 | √1 | |||||||||||||
PW-C204 | √4 | √3 | |||||||||||||
PW-C205 | √4 | √4 | |||||||||||||
PW-C206 | √4 | √4 | |||||||||||||
PW-C207 | √3 | √3 | |||||||||||||
PW-C208 | √5 | √5 | |||||||||||||
PW-C209 | √3 | √3 | |||||||||||||
PW-C210 | √3 | √3 | |||||||||||||
PW-C211 | √3 | √3 | |||||||||||||
PW-C212 | √3 | √3 | |||||||||||||
PW-C213 | √3 | √2 | |||||||||||||
PW-C214 | √3 | √3 | |||||||||||||
PW-C215 | √3 | √3 | |||||||||||||
PW-C216 | √1 | √1 | |||||||||||||
PW-C301 | √2 | √2 | √1 | ||||||||||||
PW-C302 | √3 | √2 | √2 | ||||||||||||
备注: 1、以上均为定制品,一经购买,不接受退货,敬请体谅! 2、如有更多规格需求,欢迎致电我们销售部同事! |