电动振动试验系统 PW-DC-7000-445-70/ SC1515/TB1515
系统组成1、该系统组成:PW-DC-7000-445-70/TB1515/ SC1515/ PW-VENZO 820振动试验系统设备由PW-DE-7000-445电动振动台台体、KA-70智能式开关功率放大器、SC1515静压轴承水平滑台、PW-TB1515垂直附加台面/FJ-7000冷却风机及PW-VENZO 820振动控制仪组成。 垂直扩展台(含承载辅助气囊及支撑气缸)、垂直振动台体内配备有
1、该系统组成:PW-DC-7000-445-70/TB1515/ SC1515/ PW-VENZO 820振动试验系统设备由PW-DE-7000-445电动振动台台体、KA-70智能式开关功率放大器、SC1515静压轴承水平滑台、PW-TB1515垂直附加台面/FJ-7000冷却风机及PW-VENZO 820振动控制仪组成。 垂直扩展台(含承载辅助气囊及支撑气缸)、垂直振动台体内配备有自动对中装置,垂直台切换水平滑台免拆卸垂直扩展台面装置及电动转向装置。。
系统原理框图:
PW-DE-7000-445振动台体参数 | |
额定正弦激振力(peak) | 70 kN |
额定随机激振力(rms) | 70 kN |
冲击激振力(peak) | 140 kN |
频率范围 | DC~2700 Hz |
最大位移p-p | 51 mm |
最大速度 | 2 m/s |
最大加速度(空载) | 1000m/s2 |
一阶谐振频率 | 2200 Hz±5% |
最大负载 | 800 kg(扩展台面添加承载辅助气囊及支撑气缸负载可等于800 kg) |
隔振频率 | 2.5 Hz |
工作台面直径 | Φ445 mm |
动圈质量 | 70 kg |
容许偏心力矩 | >1010N×m |
台面螺钉 | 17×M12 |
螺套 | M12 |
漏磁 | <1 Mt |
外形尺寸(长×宽×高) | 1696 mm × 1108mm × 1288 mm(垂直台体) |
台体质量 | 约4500kg(垂直台体) |
FJ-7000冷却风机参数 | |
风机型号 | FJ-7000 |
功率 | 30 kW |
风机流量 | 1.6mm3/s |
风机风压 | 7.7kpa |
风管直径 | 200mm |
风管长度 | 5m |
尺寸(无包装)(L×W×H) | 1800mm×1180mm×1518mm |
重量 | 480 kg |
KA-70数字型功率放大器参数 | |
功放功率 | 70 kVA |
电源要求 | 98kVA |
额定输出电压 | 120Vrms |
输入阻抗 | ≥10 kΩ |
谐波失真(电阻负载) | <1.0%(典型值) |
输出电压测量误差 | ≤1% |
输出电流测量误差 | ≤1% |
输出电流波峰系数 | ≥3 |
直流稳定性 | 输出端零点飘移≤50 mv/8h |
频响DC-5000Hz | ±3 dB |
功放效率 | >92% |
并机均流不平衡度 | ≤1% |
功放重量 | 约400kg |
功放尺寸(长×宽×高) | 550mm×800mm×2060mm |
平均无故障工作时间(MTBF) | >5000 小时 |
保护功能 | 台体:过热保护、过载保护、过位移保护等; 电网:过压保护、欠压保护、缺相保护等; 模块:逻辑保护、短路保护等; 电源:驱动保护、温度保护等; 励磁:开路保护、短路保护、温度保护等; 安全:声光报警、应急停机等。 |
PW-TB1515垂直台面参数 | |
材质 | 铝合金 |
台面尺寸 | 1500mm×1500mm |
台面质量 | 约360kg |
正弦上限频率 | 300Hz |
随机上限频率 | 800Hz |
台面空载最大加速度 | 约16g |
PW-SC1515水平滑台参数 | |
材质 | 铝合金 |
台面尺寸 | 1500mm×1500mm |
台面质量 | 约380kg |
正弦上限频率 | 2000 Hz |
随机上限频率 | 2000 Hz |
台面空载最大加速度 | 约15g |
PW-VENZO 820振动控制仪功能:
Windows2000/XP/NT操作系统 | |
功能:正弦控制、随机控制、经典冲击控制、谐振搜索与驻留 | |
配置:2个模拟输入通道,1个输出通道,ICP传感器和电荷传感器均可直接接入。 |
根据用户的需求我方提供的解决方案包含:
1) PW-VENZO 820振动控制硬件:2个输入通道,1个输出通道
2) 振动控制软件软件包VibExpert
(1)随机振动控制
(2)正弦振动控制
(3)经典冲击控制
(4)共振搜索与驻留
3)附件:电源线、网络连接线、电子版《用户手册》、软件安装光盘一套、密码文件等。